Men's Baseball
2024 USCAA Small College National Champions
| Date | Opponent | Home/Away | Time |
| Fri. 2/13/26 | Judson University (DH) | Midland | 12:00 |
| Sat. 2/14/26 | Judson University (DH) | Midland | 12:00 |
| Sat. 2/21/26 | Brescia University (DH) | Batavia HS | 12:00 |
| Sun. 2/22/26 | Brescia University (DH) | Batavia HS | 12:00 |
| Sat. 2/28/26 | Cleary University (DH) | Midland | 12:00 |
| Sun. 3/1/26 | Cleary University (DH) | Midland | 12:00 |
| Sat. 3/7/26 | Rochester University (DH) | Midland | 12:00 |
| Sun. 3/8/26 | Rochester University (DH) | Midland | 12:00 |
| Sun.3/15/26 | Garrett College (DH) | Myrtle Beach | TBA |
| Mon. 3/16/26 | NHTI (DH) | Myrtle Beach | TBA |
| Tue.3/17/26 | Great Bay | Myrtle Beach | TBA |
| Wed. 3/18/26 | Apprentice (DH) | Myrtle Beach | TBA |
| Fri. 3/20/26 | Alice Lloyd (DH) | Away | 12:00 |
| Sat.3/21/26 | Alice Lloyd (DH) | Away | 12:00 |
| Tue. 3/24/26 | Thomas More | Away | 3:00 |
| Fri. 3/27/26 | Grace (DH) | Away | 12:00 |
| Sat. 3/28/26 | Grace (DH) | Away | 12:00 |
| Tue. 3/21/26 | Ohio Christian University | Away | 2:00 |
| Fri. 4/3/26 | Miami Hamilton (DH) | Away | 2:00 |
| Sat. 4/4/26 | Miami Hamilton (DH) | Home | 2:00 |
| Wed. 4/8/26 | Hocking College (DH) | Away | 1:00 |
| Sat. 4/11/26 | Cumberlands (DH) | Away | 1:00 |
| Sun. 4/12/26 | Cumberlands (DH) | Away | 1:00 |
| Tue. 4/14/26 | Thomas More | Home | 2:00 |
| Sat. 4/18/26 | Wright State Lake (DH) | Home | 1:00 |
| Sun. 4/19/26 | Wright State Lake (DH) | Away | 1:00 |
| Tue. 4/21/26 | Ohio Christian University | Home | 2:00 |
| Wed. 4/22/26 | IUPUC | Home | 2:00 |
| Sat. 4/25/26 | Alice Lloyd (DH) | Home | 1:00 |
| Sun. 4/26/26 | Alice Lloyd (DH) | Home | 12:00 |
| Tue. 4/28/26 | IUPUC | Away | 2:00 |
| Sat. 5/2/26 | Miami Middletown | Home | 1:00 |
| Sun.5/3/26 | Miami Middletown | Away | 1:00 |
| Sun. May 10 | USCAA World Series |
Dubois, PA | TBD |
| Number | Name | Position | Class | High School |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Heffner | Outfield | Jr. | Williamsburg |
| 2 | Connor Kasten | Shortstop | Fr. | West Clermont |
| 3 | Tyler Adamson | Catcher | Fr. | Oak Hills |
| 4 | Brandon Runion | Pitcher | Jr. | Dixie Heights |
| 5 | Wesley Embry | 2nd Base | So. | Batavia |
| 6 | Landyn McEvoy | Outfield | Jr. | West Clermont |
| 7 | Thomas Tahat | Pitcher | Fr. | West Clermont |
| 8 | Cody Sunday | Catcher | Jr. | West Clermont |
| 10 | Jack Hundemer | Pitcher | Fr. | Campbell County |
| 11 | Ryan Day | Pitcher | Jr. | West Clermont |
| 14 | Jackson Roseburrough | Infield | Jr. | Beechwood |
| 16 | Liam Morgenroth | Pitcher | So. | Princeton |
| 17 | Logan Nash | Pitcher | Sr. | Purcell Marion |
| 18 | Elijah Burks | Outfield | Fr. | Boone County |
| 19 | Joey Combs | Outfield | So. | Loveland |
| 23 | Landen Joihnson | Outfield | So. | Beechwood |
| 24 | Tanner Jackson | 1st Base | So. | Beechwood |
| 25 | Dom Wilson | Outfield | Jr. | Deer Park |
| 26 | Landen Seifert | Pitcher | Fr. | Oak Hills |
| 27 | Collin English | Infield | Fr. | Fayetville |
| 28 | Justin Huff | Pitcher | Jr. | Boone County |
| 29 | Jack Durand | 1st Base | So. | Miami Valley Christian |
| 30 | Hunter Luallen | Infield | Fr. | Sycamore |
| 32 | Nick Browning | Pitcher | So. | St. Henry |
| 33 | Matt Peer | Pitcher | Sr. | Moeller |
| 34 | Dylan Leytze | Outfield | Jr. | West Clermont |
| 35 | Nick Donohoe | Pitcher | Jr. | McNicholas |
| 37 | Landen Hall | Catcher | Fr. | Eastern Brown |
| 40 | Logan Ledbetter | Pitcher | So. | East Central |
| 44 | Seth Strobl | 1st Base | Fr. | East Central |
| 45 | Eli Thomas | Outfield | Fr. | Norwood |
| Date | Opponent | Location | Result | Record |
|---|---|---|---|---|
| 2/8 | Union College | Away | 7-15 | 0-1 |
| 2/9 | Union College | Away | 2-7 | 0-2 |
| 2/9 | Union College | Away | 7-8 | 0-3 |
| 2/22 | Cleary University | Home | 4-15 | 0-4 |
| 2/22 | Cleary University | Home | 2-7 | 0-5 |
| 2/23 | Cleary University | Home | 6-9 | 0-6 |
| 2/23 | Cleary University | Home | 0-9 | 0-7 |
| 2/28 | Judson University | Home | 2-10 | 0-8 |
| 2/28 | Judson University | Home | 14-15 | 0-9 |
| 3/1 | Judson University | Home | 3-15 | 0-10 |
| 3/2 | Judson University | Home | 0-3 | 0-11 |
| 3/4 | IUPUC | Away | 9-11 | 0-12 |
| 3/4 | IUPUC | Away | 2-12 | 0-13 |
| 3/8 | Rochester University | Home | 9-5 | 1-13 |
| 3/8 | Rochester University | Home | 5-1 | 2-13 |
| 3/9 | Rochester University | Home | 1-10 | 2-14 |
| 3/9 | Rochester University | Home | 8-7 | 3-14 |
| 3/11 | Thomas More University | Away | 6-9 | 3-15 |
| 3/14 | Grace Christian | Home | 13-7 | 4-15 |
| 3/14 | Grace Christian | Home | 13-0 | 5-15 |
| 3/15 | Grace Christian | Home | 13-6 | 6-15 |
| 3/15 | Grace Christian | Home | 7-6 | 7-15 |
| 3/18 | IUPUC | Home | 2-3 | 7-16 |
| 3/18 | IUPUC | Home | 9-11 | 7-17 |
| 3/22 | Alice Lloyd | Home | 9-4 | 8-17 |
| 3/22 | Alice Lloyd | Home | 11-2 | 9-17 |
| 3/29 | Kent State Tuscarawas | Home | 5-3 | 10-17 |
| 3/29 | Kent State Tuscarawas | Home | 10-5 | 11-17 |
| 3/30 | Kent State Tuscarawas | Home | 8-2 | 12-17 |
| 3/30 | Kent State Tuscarawas | Home | 11-1 | 13-17 |
| 4/1 | Wilberforce University | Away | 7-9 | 13-18 |
| 4/8 | Thomas More | Away | 4-2 | 14-18 |
| 4/11 | Grace Christian | Away | 2-7 | 14-19 |
| 4/11 | Grace Christian | Away | 5-7 | 14-20 |
| 4/12 | Grace Christian | Away | 5-8 | 14-21 |
| 4/12 | Grace Christian | Away | 4-5 | 14-22 |
| 4/18 | Miami Hamilton | Away | 8-9 | 14-23 |
| 4/18 | Miami Hamilton | Away | 8-3 | 15-23 |
| 4/19 | Miami Hamilton | Home | 4-8 | 15-24 |
| 4/22 | Hocking College | Away | 5-6 | 15-25 |
| 4/22 | Hocking College | Away | 13-6 | 16-25 |
| 4/27 | Wright State Lake | Away | 6-3 | 17-25 |
| 4/27 | Wright State Lake | Away | 1-7 | 17-26 |
| 4/29 | Hocking College | Home | 0-2 | 17-27 |
| 4/29 | Hocking College | Home | 9-3 | 18-27 |
| 5/4 | Miami Middletown | Home | 3-7 | 18-28 |
| 5/4 | Miami Middletown | Away | 5-6 | 18-29 |
| Record | Season | Team |
|---|---|---|
| Hits | Jack Deeds 2024 (78) | 2024 (477) |
| Home Runs | Tyler Gulley 2021 (8), Logan Wilson 2024 (8) | 2024 (39) |
| Doubles | Payton Lenhardt 2022 (23) | 2022 (99) |
| Triples | Jake Murray 2017 (9) | 2017 (18) |
| RBIs | Logan Wilson 2024 (56) | 2024 (373) |
| Batting Avg | Bubba Allen 2023 (.489) | 2014 (.342) |
| Steals | Joe Steiden 2022 (42) | 2022 (186) |
| Wins | Logan Wilson 2024 (9) | 2024 (37) |
| Ks | Logan Wilson 2024 (95) | 2019 (315) |
Directions to Fields:
Staff
Jack Deeds
Assistant Coach
William Hare
Assistant Coach
Brian Zix
Assistant Coach